Athletic |
TEAM RESULTS
6 & Under | Exploradories, NE | 18 points |
8 & Under | Dragons, PA | 34 points |
10 & Under | Westshore, OH | 42 points |
12 & Under | Purler Wrestling Academy, MO | 39 points |
15 & Under | Dragons, PA | 34 points |
DIVISION 1
DIV. | WT. | PLACE | NAME | CITY | STATE |
1 | 37 | 1 | Jabari Moody | Country Club Hills | IL |
1 | 37 | 2 | Anthony Cortez | Lafayette | CO |
1 | 37 | 3 | Tristin Decker | Peoria | AZ |
1 | 37 | 4 | Raymond Baca | Brighton | CO |
1 | 37 | 5 | Colten Franks | Mustang | OK |
1 | 37 | 6 | Sean Deshazer | Andover | KS |
1 | 40 | 1 | Seth Lewallen | Mustang | OK |
1 | 40 | 2 | Dante' Rodriguez | Kearney | NE |
1 | 40 | 3 | Cody Russell | Lilburn | GA |
1 | 40 | 4 | Trevion Jimerson | Omaha | NE |
1 | 40 | 5 | Darek Huff | Broomfield | CO |
1 | 40 | 6 | Clayton Bierig | Watonga | OK |
1 | 43 | 1 | Dylan Lucas | Clermont | FL |
1 | 43 | 2 | James Rothwell | Brighton | CO |
1 | 43 | 3 | Benjamin Martinez | Rio Rancho | NM |
1 | 43 | 4 | Jacob Grigg | Charlotte | NC |
1 | 43 | 5 | T J Pilkington | Tulsa | OK |
1 | 43 | 6 | Kaid Brock | Stillwater | OK |
1 | 46 | 1 | Jack Bass | Allen | TX |
1 | 46 | 2 | Davion Jeffries | Tulsa | OK |
1 | 46 | 3 | Blake Dauphin | Yukon | OK |
1 | 46 | 4 | Rich Sena | righton | CO |
1 | 46 | 5 | Bradley Lehmann | Brighton | CO |
1 | 46 | 6 | Andrew Dobben | Barberton | OH |
1 | 49 | 1 | Malyk Daniels | Tulsa | OK |
1 | 49 | 2 | Paden Bailey | Broken Arrow | OK |
1 | 49 | 3 | Colby Wilson | Sallisaw | OK |
1 | 49 | 4 | Mark Espinoza | Pueblo | CO |
1 | 49 | 5 | Anthony Cupp | Hannibal | MO |
1 | 49 | 6 | Bobby Daniels | Sapulpa | OK |
1 | 52 | 1 | JaVaughn Perkins | Omaha | NE *4 falls 1:43 |
1 | 52 | 2 | Isaiah Hokit | Wasco | CA |
1 | 52 | 3 | Wyatt Jordan | Broken Arrow | OK |
1 | 52 | 4 | Mason Million | Tulsa | OK |
1 | 52 | 5 | Justin Johnson | Omaha | NE |
1 | 52 | 6 | Cade Herbolsheimer | Borger | TX |
1 | 55 | 1 | Adam Drain | West Burlington | IA |
1 | 55 | 2 | Rylee Simon | Sallisaw | OK |
1 | 55 | 3 | Chandler Rogers | Clarkston | WA |
1 | 55 | 4 | Zachary Workman | Neosho | MO |
1 | 55 | 5 | Tommy Brewster | Park Ridge | IL |
1 | 55 | 6 | Trey Duvall | Addison | NY |
1 | 65 | 1 | Travis Young | Wichita | KS |
1 | 65 | 2 | Mike Hamilton | Bartlesville | OK |
1 | 65 | 3 | Preston Weigel | Russell | KS |
1 | 65 | 4 | Matthew Moore | Bethlehem | GA |
1 | 65 | 5 | Luke May | Mannford | OK |
1 | 65 | 6 | Kyle Couch | Longmont | CO |
1 | HWT | 1 | Skyler Hittle | Concordia | KS |
1 | HWT | 2 | Blaine Perry | Carthage | MO |
1 | HWT | 3 | Robby Komara | Streetsboro | OH |
1 | HWT | 4 | Joe Avery | Madill | OK |
1 | HWT | 5 | Mike Lade | Omaha | NE |
1 | HWT | 6 | Pete Mora | Albuquerque | NM |
DIVISION 2
DIV. | WT. | PLACE | NAME | CITY | STATE |
2 | 43 | 1 | Connor Schram | North Huntingdon | PA |
2 | 43 | 2 | Joshua Mora | Amarillo | TX |
2 | 43 | 3 | Zac Gentzler | Wichita | KS |
2 | 43 | 4 | Raul Ortega | Brighton | CO |
2 | 43 | 5 | Cody Lambert | Tulsa | OK |
2 | 43 | 6 | Nathan Dockery | Amarillo | TX |
2 | 46 | 1 | Judson Preskitt | Forney | TX *4 falls 3:34 |
2 | 46 | 2 | Dyon Santiago | Rio Rancho | NM |
2 | 46 | 3 | Slater Johnson | Amarillo | TX |
2 | 46 | 4 | Trey Jimenez | Sand Springs | OK |
2 | 46 | 5 | Jonce Blaylock | Sand Springs | OK |
2 | 46 | 6 | Damion Heard | Ft Worth | TX |
2 | 49 | 1 | Jett Shell | Sallisaw | OK |
2 | 49 | 2 | Braun Marquez | Dumas | TX |
2 | 49 | 3 | Jimmy Gulibon | North Huntingdon | PA |
2 | 49 | 4 | Thomas Gilman | Council Bluffs | IA |
2 | 49 | 5 | Bradley Perkins | Mustang | OK |
2 | 49 | 6 | Kevon Powell | Romeoville | IL |
2 | 52 | 1 | Jered Cortez | Broomfield | CO |
2 | 52 | 2 | Ronnie Honickel | Glen Gardner | NJ |
2 | 52 | 3 | Alec Warren | Forney | TX |
2 | 52 | 4 | Gary Wayne Harding | Broken Arrow | OK |
2 | 52 | 5 | Jack Hathaway | Lovilla | IA |
2 | 52 | 6 | Jase Depperschmidt | Stillwater | OK |
2 | 55 | 1 | Davey Dolan | Tulsa | OK |
2 | 55 | 2 | Nick Hermann | Amarillo | TX |
2 | 55 | 3 | Tanner Bailey | Broken Arrow | OK |
2 | 55 | 4 | Matthew Dobben | Barberton | OH |
2 | 55 | 5 | Conner Ryan | Tipton | IA |
2 | 55 | 6 | Logan Mulnix | Coggon | IA |
2 | 58 | 1 | Brandon Sorensen | Cedar Falls | IA |
2 | 58 | 2 | Uylesses Deshazer | Andover | KS |
2 | 58 | 3 | Blake Bohner | Cleveland | OK |
2 | 58 | 4 | Nick Sulentic | Council Bluffs | IA |
2 | 58 | 5 | Layson West | Calhoun | GA |
2 | 58 | 6 | Xaviel Ramos | Hopatcong | NJ |
2 | 61 | 1 | Spencer Jones | Calhoun | GA |
2 | 61 | 2 | Dalton Carroll | Anniston | AL |
2 | 61 | 3 | Chad Walsh | Cherry Hill | NJ |
2 | 61 | 4 | Brody Feldman | Mustang | OK |
2 | 61 | 5 | Jamon Cotton | Andover | KS |
2 | 61 | 6 | Daniel Rivera | Houston | TX |
2 | 64 | 1 | T J Sally | Bellwood | IL |
2 | 64 | 2 | Oliver Pierce | Allen | TX |
2 | 64 | 3 | Trey Hable | Albert Lea | MN |
2 | 64 | 4 | Zach Witte | South Amana | IA |
2 | 64 | 5 | D J Boles | Mustang | OK |
2 | 64 | 6 | Dalton Hasselbring | Newkirk | OK |
2 | 67 | 1 | Jakob Scheffel | akland | MD |
2 | 67 | 2 | Joey McFarland | Amarillo | TX |
2 | 67 | 3 | Jordan Rogers | Clarkston | WA |
2 | 67 | 4 | Chris Wright | Romeoville | IL |
2 | 67 | 5 | Justin Smull | Salina | KS |
2 | 67 | 6 | Ron Singleton | Sioux City | IA |
2 | 70 | 1 | Christian O'Guinn | Fenton | MI |
2 | 70 | 2 | Jeremy Daniels | Tulsa | OK |
2 | 70 | 3 | Jacob Haydock | Bixby | OK |
2 | 70 | 4 | Colton Gruenwald | Skiatook | OK |
2 | 70 | 5 | Sage Hecox | Loves Park | IL |
2 | 70 | 6 | Joshua Ortiz | Valley Center | KS |
2 | 75 | 1 | Matthew McCutcheon | North Huntingdon | PA |
2 | 75 | 2 | Michael Baker | Twinsburg | OH |
2 | 75 | 3 | Derek Geddings | Sioux Falls | SD |
2 | 75 | 4 | Tim Hamilton | Bartlesville | OK |
2 | 75 | 5 | Tyler Henness | Paola | KS |
2 | 75 | 6 | Miles McKinney | Borger | TX |
2 | 90 | 1 | Marcese Dickson | Ark City | KS |
2 | 90 | 2 | Devin Peterson | Stevens Point | WI |
2 | 90 | 3 | Glenn Climmons | Hiram | GA |
2 | 90 | 4 | Kylar Robertson | Sand Springs | OK |
2 | 90 | 5 | Cole Williams | Mustang | OK |
2 | 90 | 6 | Chris Reed | Andover | KS |
2 | 105 | 1 | Zachary Bradley | Whitedeer | TX |
2 | 105 | 2 | Austen Brooner | Pryor | OK |
2 | 105 | 3 | Alex Fritz | Wheaton | IL |
2 | 105 | 4 | Andrew Hocutt | Claremore | OK |
2 | 105 | 5 | William Dial | Rockwall | TX |
2 | 105 | 6 | Julian Crespin | Lafayette | CO |
2 | HWT | 1 | Trevor Summitt | Newkirk | OK |
2 | HWT | 2 | Austin Hughes | Euless | TX |
2 | HWT | 3 | Austin Yurko | Broomfield | CO |
2 | HWT | 4 | Jake Nosftger | Sand Springs | OK |
2 | HWT | 5 | James Jones | Omaha | NE |
DIVISION 3
DIV. | WT. | PLACE | NAME | CITY | STATE |
3 | 52 | 1 | Michael Valania | Newark | DE |
3 | 52 | 2 | Dylan Peters | Cedar Falls | IA |
3 | 52 | 3 | Ray Farnsworth | Mt Holly | NC |
3 | 52 | 4 | Jarrod Trotter | Forney | TX |
3 | 52 | 5 | Dylan Steffens | Greeley | CO |
3 | 52 | 6 | Bazil Partridge | Lilburn | GA |
3 | 55 | 1 | Mark Grey | Rockaway | NJ |
3 | 55 | 2 | Cody Brewer | Kansas City | MO |
3 | 55 | 3 | Joey Orecchio | Bloomingdale | NJ |
3 | 55 | 4 | Jonny DiJulius | Cleveland | OH |
3 | 55 | 5 | Connor Mullins | New Castle | IN |
3 | 55 | 6 | Jacob Rosales | Denver | CO |
3 | 58 | 1 | Hunter Stieber | Norwalk | OH |
3 | 58 | 2 | Tyler Mitch | Cleveland | OH |
3 | 58 | 3 | Daniel Deshazer | Andover | KS |
3 | 58 | 4 | Ben King | Conrad | IA |
3 | 58 | 5 | Mason Beckman | North Huntingdon | PA |
3 | 58 | 6 | Sterling Hawkins | Mustang | OK |
3 | 61 | 1 | Chris Mears | O'Fallon | MO |
3 | 61 | 2 | Kaleb Cradduck | Mustang | OK |
3 | 61 | 3 | Conner Dempsey | Cleveland | OH |
3 | 61 | 4 | Shane Thomas | Tulsa | OK |
3 | 61 | 5 | Robert Deutsch | Cherry Hill | NJ |
3 | 61 | 6 | Taylor Moeder | Colby | KS |
3 | 64 | 1 | RaVaughn Perkins | Omaha | NE |
3 | 64 | 2 | Nick Schenk | Mt Airy | MD |
3 | 64 | 3 | Jesse Thielke | Germantown | WI |
3 | 64 | 4 | Nathan Fortner | Seneca | MO |
3 | 64 | 5 | Brian Guilfoyle | Painted Post | NY |
3 | 64 | 6 | Kale Newell | Beloit | KS |
3 | 67 | 1 | Ronnie Garbinsky | Tyrone | PA |
3 | 67 | 2 | Levi Wolfensperger | Cedar Falls | IA |
3 | 67 | 3 | Joey Uccardi | New Lenox | IL |
3 | 67 | 4 | Nick Haugen | Mustang | OK |
3 | 67 | 5 | Kurtis Ramsay | Longmont | CO |
3 | 67 | 6 | George Scheffel | Oakland | MD |
3 | 70 | 1 | Ben Morgan | Broken Arrow | OK |
3 | 70 | 2 | Andy Spangler | Naperville | IL |
3 | 70 | 3 | Gus Sako | Cleveland | OH |
3 | 70 | 4 | Nico Megaludis | Murrysville | PA |
3 | 70 | 5 | Keith Switzer | Hillsdale | NJ |
3 | 70 | 6 | Jesse Delgado | Salinas | CA |
3 | 73 | 1 | Kenneth Courts | Harrisburg | PA |
3 | 73 | 2 | Blake Sorensen | Cedar Falls | IA |
3 | 73 | 3 | Cody Bye | Forney | TX |
3 | 73 | 4 | Chris Villalonga | Little Falls | NJ |
3 | 73 | 5 | Victor Dotson | Amarillo | TX |
3 | 73 | 6 | Josh MacKenzie | Naperville | IL |
3 | 76 | 1 | Kyle Ash | Sand Springs | OK |
3 | 76 | 2 | James Harvey | Edwards | CO |
3 | 76 | 3 | Ethan Davis | Monett | MO |
3 | 76 | 4 | Ben Dorsay | Fayetteville | NC |
3 | 76 | 5 | Stephen Warrington | Wyandotte | MI |
3 | 76 | 6 | Brock St Louis | Kansas City | MO |
3 | 80 | 1 | Blake Stone-Stauffer | Neosho | MO |
3 | 80 | 2 | Landon Williams | Eldridge | IA |
3 | 80 | 3 | Trey Adamson | Rio Rancho | NM |
3 | 80 | 4 | Stanley Taylor | Omaha | NE |
3 | 80 | 5 | John Sims | Evansville | IN |
3 | 80 | 6 | Philip Dolan | Tulsa | OK |
3 | 85 | 1 | Cody Johnson | Tulsa | OK |
3 | 85 | 2 | Nick Moore | Iowa City | IA |
3 | 85 | 3 | Trey Henderson | Indianola | IA |
3 | 85 | 4 | Eric Hogue | Denver | NC |
3 | 85 | 5 | Phillip Perry | O'Fallon | MO |
3 | 85 | 6 | Daniel Mora | Amarillo | TX |
3 | 90 | 1 | Kadrain Daniels | Tulsa | OK |
3 | 90 | 2 | Lee Munster | Naperville | IL |
3 | 90 | 3 | Tyler Lehmann | Fargo | ND |
3 | 90 | 4 | Spencer BeLieu | Indianola | IA |
3 | 90 | 5 | Cory Dauphin | Yukon | OK |
3 | 90 | 6 | Billy Hochstein | Windom | MN |
3 | 100 | 1 | Antonio Giorgio | Harrisburg | PA |
3 | 100 | 2 | Cody Johnson | Oologah | OK |
3 | 100 | 3 | Dalton Beard | Colwich | KS |
3 | 100 | 4 | Thomas Garza | Longmont | CO |
3 | 100 | 5 | Brandon Abernathy | Indianola | IA |
3 | 100 | 6 | Dustin Williams | St Joseph | MO |
3 | 110 | 1 | David Habat | Cleveland | OH *5 falls 9:10 |
3 | 110 | 2 | Nick Ruggear | Oxford | PA |
3 | 110 | 3 | Terry Williamson | Broken Arrow | OK |
3 | 110 | 4 | Joey Trizzino | Tipton | IA |
3 | 110 | 5 | Brett Dunlap | Hiawatha | KS |
3 | 110 | 6 | Timmy Chadd | Kansas City | MO |
3 | 130 | 1 | Kyle Cowan | Broken Arrow | OK |
3 | 130 | 2 | Tyler Going | Monett | MO |
3 | 130 | 3 | Bradley Avery | Madill | OK |
3 | 130 | 4 | Brett Jaeckel | Hendersonville | TN |
3 | 130 | 5 | Austin Williams | Calhoun | GA |
3 | 130 | 6 | Bryce Dunkelberger | Wichita | KS |
3 | HWT | 1 | Ronald Coleman | Omaha | NE |
3 | HWT | 2 | Lorenzo Serna | Emporia | KS |
3 | HWT | 3 | Adam Shepherd | El Dorado | KS |
3 | HWT | 4 | Francis Taylor | Broken Arrow | OK |
3 | HWT | 5 | Martin Klingsporn | Wichita | KS |
3 | HWT | 6 | Daryl Chronister | Tulsa | OK |
DIVISION 4
DIV. | WT. | PLACE | NAME | CITY | STATE |
4 | 64 | 1 | Bradley Wisdom | Wentzville | MO |
4 | 64 | 2 | Shane Young | North Huntingdon | PA |
4 | 64 | 3 | Jeremy Goree | Tulsa | OK |
4 | 64 | 4 | Sharky Slyter | Paola | KS |
4 | 64 | 5 | Jamie Clark | Canal Fulton | OH |
4 | 64 | 6 | T J Mitchell | Lilburn | GA |
4 | 67 | 1 | Logan Stieber | Norwalk | OH |
4 | 67 | 2 | B J Futrell | Romeoville | IL |
4 | 67 | 3 | Josh Haugen | Mustang | OK |
4 | 67 | 4 | Josh Kreimier | Longmont | CO |
4 | 67 | 5 | Steve Flick | Sand Springs | OK |
4 | 67 | 6 | Troy Silver | Forney | TX |
4 | 70 | 1 | Mac Bailey | Kansas City | MO |
4 | 70 | 2 | Shane Leister | Quakertown | PA |
4 | 70 | 3 | Alex Bridgeford | Omaha | NE |
4 | 70 | 4 | Ladd Rupp | Perry | OK |
4 | 70 | 5 | Andrew Williams | Yorktown | VA |
4 | 70 | 6 | Eric Grajales | Brandon | FL |
4 | 73 | 1 | David Taylor | St Paris | OH |
4 | 73 | 2 | Nick Lester | Wentzville | MO |
4 | 73 | 3 | Tanner Eitel | Forney | TX |
4 | 73 | 4 | Nicky Gordon | Kingston | PA |
4 | 73 | 5 | Dylan Haynes | Tulsa | OK |
4 | 73 | 6 | Gabrian Martinez | Colorado Springs | CO |
4 | 76 | 1 | Jon Morrison | Naperville | IL |
4 | 76 | 2 | Riley Ewalt | Hubbardston | MI |
4 | 76 | 3 | Matt Lester | Wentzville | MO |
4 | 76 | 4 | Jeff Bybee | Naperville | IL |
4 | 76 | 5 | Marshall Peppelman | Harrisburg | PA |
4 | 76 | 6 | Colton Chalkley | Ringwood | NJ |
4 | 80 | 1 | Collin Palmer | Columbia Station | OH |
4 | 80 | 2 | Matt Bryan | Broken Arrow | OK |
4 | 80 | 3 | Chris Spangler | Naperville | IL |
4 | 80 | 4 | Ryan Kemmerer | Linfield | PA |
4 | 80 | 5 | Colin Johnston | North Huntingdon | PA |
4 | 80 | 6 | Jordan Keller | Wichita | KS |
4 | 84 | 1 | Riley Adamson | Rio Rancho | NM *4 falls 5:35 |
4 | 84 | 2 | Nate Moore | Iowa City | IA |
4 | 84 | 3 | Dallas Bailey | Broken Arrow | OK |
4 | 84 | 4 | Ty Caldwell | Sedgwick | KS |
4 | 84 | 5 | Bradley Squire | Norwalk | OH |
4 | 84 | 6 | John Keller | Wichita | KS |
4 | 88 | 1 | Nick Menditto | Ocean | NJ |
4 | 88 | 2 | Conrad Polz | Naperville | IL |
4 | 88 | 3 | Max Ortega | Rio Rancho | NM |
4 | 88 | 4 | Ben Provisor | Stevens Point | WI |
4 | 88 | 5 | James Fleming | Sandy Lake | PA |
4 | 88 | 6 | Tony Dallago | Harrisburg | PA |
4 | 92 | 1 | Alex Meade | Camden | DE |
4 | 92 | 2 | Trevor Melde | Hewitt | NJ |
4 | 92 | 3 | Matt Gille | Luxemburg | WI |
4 | 92 | 4 | Brent Fisher | Colwich | KS |
4 | 92 | 5 | Chase Skonieczny | Stow | OH |
4 | 92 | 6 | Travis Pollard | Omaha | NE |
4 | 96 | 1 | Justin Hobbs | Forney | TX |
4 | 96 | 2 | Eric Starks | Battle Ground | WA |
4 | 96 | 3 | Dylan Joiner | Kansas City | MO |
4 | 96 | 4 | Kendall Albert | Wentzville | MO |
4 | 96 | 5 | Matthew Cunningham | North Huntingdon | PA |
4 | 96 | 6 | Garrick Bowles | Broken Arrow | OK |
4 | 100 | 1 | Eli Norvell | Wilmington | DE |
4 | 100 | 2 | Grant Gambrall | Iowa City | IA |
4 | 100 | 3 | Denny Clement | Tulsa | OK |
4 | 100 | 4 | Martin Dick | Azle | TX |
4 | 100 | 5 | Justin Ratliff | Oakland | MD |
4 | 100 | 6 | Ryan Patterson | Colwich | KS |
4 | 105 | 1 | Brent Haynes | Kansas City | MO |
4 | 105 | 2 | Scott Elliott | Andover | KS |
4 | 105 | 3 | Zac Bennett | Johnstown | PA |
4 | 105 | 5 | Kwante Hawkins | Tulsa | OK |
4 | 105 | 6 | Michael Evans | Carlisle | PA |
4 | 110 | 1 | Joshua Ihnen | Sheldon | IA |
4 | 110 | 2 | Ben Bennett | Rockford | MI |
4 | 110 | 3 | Richard Spicel | Brunswick | OH |
4 | 110 | 4 | Brian Oechsner | Wentzville | MO |
4 | 110 | 5 | Nicholas Gregoris | Mebane | NC |
4 | 110 | 6 | Kyle Blevins | Sapulpa | OK |
4 | 120 | 1 | Alec Ortiz | Portland | OR |
4 | 120 | 2 | Seth Easter | Nitro | WV |
4 | 120 | 3 | Chad Morehead | Akron | IA |
4 | 120 | 4 | Dustin Martin | Liberty | UT |
4 | 120 | 5 | Chad Rosenstengle | Peculiar | MO |
4 | 120 | 6 | Clarence Neely | Raytown | MO |
4 | 135 | 1 | George Bancroft | Wilson | NC |
4 | 135 | 2 | Vinnie Ranauto | Wilmington | DE |
4 | 135 | 3 | Aldon Isenberg | Gardner | KS |
4 | 135 | 4 | Dandre Jimerson | Omaha | NE |
4 | 135 | 5 | Dylan Wrage | Cedar Falls | IA |
4 | 135 | 6 | Znick Ferrell | Sand Springs | OK |
4 | 160 | 1 | Atticus Disney | Andover | KS |
4 | 160 | 2 | Taylor Wilkie | Anderson | MO |
4 | 160 | 3 | Paul Kilgore | El Dorado | KS |
4 | 160 | 4 | Matt Taylor | Excelsior Springs | MO |
4 | 160 | 5 | Derek Sandel | LaVista | NE |
4 | 160 | 6 | Casey Lewis | Belton | MO |
4 | HWT | 1 | Sam Brownlee | North Huntingdon | PA |
4 | HWT | 2 | Cory Ball | Tulsa | OK |
4 | HWT | 3 | Alex Hackethorn | Perry | KS |
4 | HWT | 4 | Alex Burke | Iowa City | IA |
4 | HWT | 5 | Jerod Glasgow | Brookfield | MO |
4 | HWT | 6 | Josh Rodriquez | Emporia | KS |
DIVISION 5
DIV. | WT. | PLACE | NAME | CITY | STATE |
5 | 75 | 1 | Daniel White | Dayton | NJ |
5 | 75 | 2 | Austin Buehler | DeKalb | IL |
5 | 75 | 3 | Fred Santaite | Upper Saddle River | NJ |
5 | 75 | 4 | Ty Vanella | North Huntingdon | PA |
5 | 75 | 5 | Tyler Untrauer | Midwest City | OK |
5 | 75 | 6 | Brian Litch | Plymouth | MI |
5 | 82 | 1 | Dak Adamson | Rio Rancho | NM |
5 | 82 | 2 | Tyler Graff | Longmont | CO |
5 | 82 | 3 | Connor McDonald | Rehoboth | DE |
5 | 82 | 4 | Johnny Koepp | Forney | TX |
5 | 82 | 5 | Tyler St Louis | Kansas City | MO |
5 | 82 | 6 | Michael Gordon | Dakota Dunes | SD |
5 | 89 | 1 | Shawn Harris | Fairview Park | OH |
5 | 89 | 2 | Sean Bilodeau | Harvard | MA |
5 | 89 | 3 | Jay Ivanco | North Huntingdon | PA |
5 | 89 | 4 | Luke Silver | Forney | TX |
5 | 89 | 5 | Scott O'Donnell | Kansas City | MO |
5 | 89 | 6 | Daniel Rodriguez | Kearney | NE |
5 | 95 | 1 | Gabriel Burak | Colorado Springs | CO |
5 | 95 | 2 | Trevor Hall | Battle Ground | WA |
5 | 95 | 3 | Justin Blumer | Broken Arrow | OK |
5 | 95 | 4 | Aaron Ortega | Rio Rancho | NM |
5 | 95 | 5 | Tommy Abbott | Wilmington | DE |
5 | 95 | 6 | Trevor Leahy | Kansas City | MO |
5 | 101 | 1 | Vicente Varela | Rio Rancho | NM |
5 | 101 | 2 | Josh Williams | Banks | OR |
5 | 101 | 3 | Tyler Wilson | Bartlesville | OK |
5 | 101 | 4 | Brett Rosedale | Cedar Falls | IA |
5 | 101 | 5 | Josh Sandoval | Coppell | TX |
5 | 101 | 6 | Eddie Reiter | Jessup | IA |
5 | 108 | 1 | Mike Benefiel | Naperville | IL |
5 | 108 | 2 | DaVaughn Perkins | Omaha | NE |
5 | 108 | 3 | Jesse Snider | Parker | CO |
5 | 108 | 4 | Brian Letters | North Huntingdon | PA |
5 | 108 | 5 | Lance Ledesma | Midwest City | OK |
5 | 108 | 6 | Jason Winckel | Wentzville | MO |
5 | 115 | 1 | Chris Hacker | Broken Arrow | OK |
5 | 115 | 2 | Shane Nay | Kansas City | MO |
5 | 115 | 3 | David Harris | Bartlesville | OK |
5 | 115 | 4 | Esai Dominguez | Council Bluffs | IA |
5 | 115 | 5 | Matt Cusick | Naperville | IL |
5 | 115 | 6 | Zachary Kemmerer | Linfield | PA |
5 | 125 | 1 | Matthew Nelson | North Huntingdon | PA |
5 | 125 | 2 | Judd Schroeder | Colwich | KS |
5 | 125 | 3 | Noomis Jones | Westminster | CO |
5 | 125 | 4 | Luke Ashmore | Forney | TX |
5 | 125 | 5 | Albert White | Romeoville | IL |
5 | 125 | 6 | Alan Canizalez | Elcajon | CA |
5 | 135 | 1 | Kevin Lucero | Westminster | CO |
5 | 135 | 2 | Jimmy Waters | Council Bluffs | IA |
5 | 135 | 3 | Nicholas Nelson | North Huntingdon | PA |
5 | 135 | 4 | Ian Heinisch | Parker | CO |
5 | 135 | 5 | Robbie Hicklin | Kansas City | MO |
5 | 135 | 6 | Joshua Stalcup | Estacadon | OR |
5 | 145 | 1 | Chris Karsseboom | Woodburn | OR |
5 | 145 | 2 | Matthew Edmondson | Adel | GA |
5 | 145 | 3 | Deron Winn | Kansas City | MO |
5 | 145 | 4 | Tony Ashburn | Omaha | NE |
5 | 145 | 5 | Billy Lewis | Tipton | IA |
5 | 145 | 6 | Josh Ellman | Broken Arrow | OK |
5 | 157 | 2 | Stephan Miller | Jay | OK |
5 | 157 | 3 | Nick Kretzchmar | Midwest City | OK |
5 | 157 | 4 | Michael Cates | Fort Gibson | OK |
5 | 157 | 5 | Tim Hintze | LeClaire | IA |
5 | 157 | 6 | Matt Schlehuber | Tulsa | OK |
5 | 175 | 1 | Jack Kitchen | Allen | TX |
5 | 175 | 2 | Tucker Lane | Redvale | CO |
5 | 175 | 3 | Kaylon Ross | Parker | CO |
5 | 175 | 4 | Lyle Gardner | Fallon | NV |
5 | 175 | 5 | Joseph Johnson | Emmetsburg | IA |
5 | 175 | 6 | Landon Franklin | Gering | NE |
5 | 200 | 1 | Brent Jones | Burke | VA *3 falls 1:26 |
5 | 200 | 2 | Mario Brewer | Omaha | NE |
5 | 200 | 3 | Reid Fliehr | Charlotte | NC |
5 | 200 | 4 | Clinton Bruce | Ark City | KS |
5 | 200 | 5 | Joshua Gallegos | Denver | CO |
5 | 200 | 6 | Nathan Stevenson | Saginaw | MO |
5 | 275 | 1 | Christian Brantley | Romeoville | IL |
5 | 275 | 2 | Wallace Warrior | Muskogee | OK |
5 | 275 | 3 | Leo Martinez | Cushing | OK |
5 | 275 | 4 | Justin Patterson | Midwest City | OK |
5 | 275 | 5 | Sonny Biggoose | Ponca City | OK |
5 | 275 | 6 | Caleb Stapleton | Jay | OK |